
MT3000型可吸附有機鹵素燃燒爐,使用簡便高效,只需要一個樣品杯或石英載體配合離子色譜儀即可得到實驗的結果。
溫度測量 | K分度鎳鉻--鎳硅熱電偶。 |
---|---|
控制系統 | LTDE全自動可編程儀表,PID調節(jié)。 |
成套電器 | 采用品牌接觸器,散熱風扇,固態(tài)繼電器。 |
時 間 制 | 可設定升溫時間,恒溫時間控制,恒溫時間到達,自動停機。 |
超溫保護 | 內置式二級超溫保護裝置,雙重保險。 |
運行方式 | 全量程可調節(jié)恒溫,恒定運行;程序運行。 |
爐殼材料 | 外箱采用優(yōu)質冷板經磷酸皮膜鹽處理后高溫噴塑,顏色為電腦灰。 |
---|---|
爐膽材料 | 采用高輻射低蓄熱超輕質纖維壓模二個半圓復合而成,埋入式高溫爐絲,耐急冷急熱,節(jié)能高效。 |
隔熱方法 | 空氣散熱。 |
測溫口 | 熱電偶從爐口進入。 |
接線柱 | 發(fā)熱爐絲接線柱位于爐口一則位置。 |
控制器 | 由鋁角鋼框架,金屬面板,內置控制系統,補償導線連接爐體。 |
加熱元件 | 高溫電阻絲。 |
HJ/T 83-2001 水質 可吸附有機鹵素(AOX)的測定 離子色譜法
ASTM D7359-08 用高溫氧化燃燒法和離子色譜檢測法(燃燒離子色譜-CIC)測定芳烴及其混合物中總氟、氯和硫磺的標準試驗方法
ASTM D5987-96(2015) 使用水解萃取和離子選擇電極或離子色譜法測定煤和焦碳中總氟含量的標準試驗方法